ITE


| Model | Link | Watts | 3.0V 3.3V | 5.0V | 5.9V | 7.0V | 7.5V | 9V | 12V | 14V | 15V | 18V | 24V | 48V | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI010 | Link | 10W | 2.0A | 1.67A | 1.33A | 1.33A | 1.0A | 0.8A | 0.8A | 0.67A | 0.5A | 0.25A | B1 | ||
| BI020 | Link | 20W | 3.0A | 2.5A | 2.0A | 2.0A | 1.5A | 1.2A | 1.2A | 1.0A | 0.83A | 0.42A | B2 | ||
| BI030 | Link | 30W | 4.0A | 3.0A | 2.5A | 2.0A | 1.67A | 1.33A | 0.63A | B3 | |||||
| BI040 | Link | 40W | 5.0A | 4.0A | 3.4A | 2.7A | 2.22A | 1.7A | 0.83 | B4 | |||||
| BI050 | Link | 50W | 6.0A | 5.0A | 4.2A | 3.36A | 2.8A | 2.1A | 1.1A | B5 | |||||
| BI060 | Link | 60W | 7.0A | 6.0A | 5.0A | 4.0A | 3.4A | 2.7 | 1.35A | B6 | |||||
| BI090 | Link | 90W | 7.5A | 6.0A | 5.0A | 3.75 | 1.87A | B7 | |||||||
| BI100 | Link | 100W | 8.3A | 6.7A | 5.6A | 4.2A | 2.1A | B8 | |||||||
| BI120 | Link | 120W | 10.0A | 8.0A | 6.67A | 5.0A | 2.5A | B9 | |||||||
| BI151 | Link | 150W | 12.5A | 10.0A | 8.3A | 6.25A | 3.13A | A8 | |||||||
| BI200 | Link | 200W | 15.0A | 11.11A | 8.33A | 4.16A | A9 |
| Model | Link | Watts | 3.0V 3.3V | 5.0V | (5.9V) 6.0V | 7.0V | 7.5V | 9V | 12V | 14V | 15V | 16V | 18V | 24V | 48V | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB10 | Link | 9W | 1.8A | 1.5A | 1.2A | 1.0A | 1.0A | 0.67A | 0.4A | I1 | ||||||
| GB10 | Link | 10W | 2.0A | 1.67A | 1.33A | 1.33A | 1.0A | 0.8A | 0.5A | I2 | ||||||
| GB20 | Link | 20W | 3.0A | 2.5A | 2.0A | 2A | 1.5A | 1.2A | 1.0A | 0.83A | 0.42A | I3 | ||||
| GB30 | Link | 30W | 4.0A | 3.0A | 3.0A | 2.5A | 2.0A | 1.67A | 1.33A | 0.63A | I4 | |||||
| GB40 | Link | 40W | 5.0A | 4.0A | 3.4A | 2.7 | 2.22 | 1.7 | 0.83 | I5 | ||||||
| GB50 | Link | 50W | 6.0A | 5.0A | 4.2A | 3.36 | 2.8A | 2.1A | 1.1A | I6 | ||||||
| GB60 | Link | 60W | 7.0A | 6.0A | 5.0A | 4.0A | 3.4A | 2.7 | 1.35A | I7 | ||||||
| BPI65 | Link | 65W | 7.5A | 5.41A | 4.33A | 3.61A | 2.7A | 1.35 | ||||||||
| BIP100 | Link | 100W | 8.3A | 6.7A | 5.6A | 4.2A | 2.1A |
| Model | Link | Watts | 3.0V 3.3V | 5.0V | 6.0V | 7.0V | 7.5V | 9V | 12V | 14V | 15V | 16V | 18V | 24V | 48V | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI010S | Link | 12W | 2.0A | 2.0A | 1.6A | 1.1A | 1.0A | 0.8A | 0.75A | 0.67A | 0.5A | 0.25A | D1 | |||
| BPI011S | Link | 12W | 2.0A | 1.1A | 1.0A | 0.8A | D2 | |||||||||
| BPI012S | Link | 12W | 1.0A | 0.8A | D3 | |||||||||||
| BPI020S | Link | 20W | 3.0A | 3.0A | 2.5A | 2.0A | 2.0A | 1.5A | 1.2A | 1.2A | 1.0A | 0.75A | 0.4A | D4 | ||
| BPI030S | Link | 30W | 4.0A | 3.0A | 3.0A | 2.5A | 2.1A | 2.0A | 1.67A | 1.33A | 0.67A | D5 | ||||
| BPI040S | Link | 40W | 5.0A | 4.0A | 3.4A | 2.7A | 2.2A | 1.7A | 0.83A | D6 | ||||||
| BPI050S | Link | 50W | 6.0A | 5.0A | 5.0A | 4.2A | 3.36A | 3.15A | 2.8A | 2.1A | 1.1A | D7 | ||||
| BPI060S | Link | 60W | 7.0A | 6.0A | 6.0A | 5.0A | 4.0A | 3.75A | 3.4A | 2.7A | 1.3A | D8 | ||||
| JPW190KB | Link | 90W | 7.0A | 6.0A | 5.0A | 3.75A | 1.87A | D9 | ||||||||
| JPW1100KB | Link | 100W | 7.5A | 6.4A | 5.56A | 4.17A | 2.1A | D10 | ||||||||
| BPI121S | Link | 120W | 10A | 8.0A | 6.67A | 5.0A | 2.5A | D11 | ||||||||
| BPI131S | Link | 130W | 10.8A | 8.67A | 7.2A | 5.4A | D12 | |||||||||
| BPI150S | Link | 150W | 12.5A | 10.0A | 8.3A | 6.25A | D13 | |||||||||
| BPI200S | Link | 200W | 16.7A | 13.35A | 11.15A | 8.35A | D14 |




